<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erhvervsskolernes Elev-Organisation &#187; Skolepraktik</title>
	<atom:link href="http://eeo.dk/tag/skolepraktik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eeo.dk</link>
	<description>Organisationen for elever på HTX og teknisk skole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Efter valget: Holder politikerne hvad de lovede?</title>
		<link>http://eeo.dk/2012/01/13/efter-valget-holder-politikerne-hvad-de-lovede/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2012/01/13/efter-valget-holder-politikerne-hvad-de-lovede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEO]]></category>
		<category><![CDATA[EUD]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Treholt]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Antorini]]></category>
		<category><![CDATA[Elev- og studenterbevægelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Lære- og praktikpladser]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelsespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisningsministeriet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeo.dk/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Onsdag den 11. januar mødtes Elev- og Studenterbevægelsen med folketingets partier i København. På skemaet var der to timers debat om politikernes løfter fra foråret om at forbedre uddannelsessystemet. Små skridt er taget, men der er lang vej endnu, lød konklusionen. Fotos: Marcus Turunen Uddannelsestopmøde: Præcis en uge før sidste års folketingsvalg satte Elev- og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2012/01/13/efter-valget-holder-politikerne-hvad-de-lovede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEO til politikere og erhvervsliv: Tag ansvar</title>
		<link>http://eeo.dk/2012/01/09/eeo-til-politikere-og-erhvervsliv-tag-ansvar/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2012/01/09/eeo-til-politikere-og-erhvervsliv-tag-ansvar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEO]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Treholt]]></category>
		<category><![CDATA[Fagbevægelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Lære- og praktikpladser]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelsespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisningsministeriet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeo.dk/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Næsten 10.000 unge står nu uden praktikplads, viser nyeste tal. En dramatisk stigning på 33 procent i forhold til året før. Erhvervsskolernes Elev-Organisation opfordrer i kraftige vendinger politikerne og erhvervslivet til at tage ansvar for den katastrofale situation. Køen til en praktikplads for erhvervsskoleeleverne er nu blevet markant længere. De nyeste tal fra Ministeriet for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2012/01/09/eeo-til-politikere-og-erhvervsliv-tag-ansvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolepraktikanters løn bliver genoprettet</title>
		<link>http://eeo.dk/2011/11/17/skolepraktikanters-lon-bliver-genoprettet/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2011/11/17/skolepraktikanters-lon-bliver-genoprettet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEO]]></category>
		<category><![CDATA[EUD]]></category>
		<category><![CDATA[HTX]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeddelser]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Treholt]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Antorini]]></category>
		<category><![CDATA[Klasseloft]]></category>
		<category><![CDATA[Lære- og praktikpladser]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelsespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisningsministeriet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeo.dk/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen og Enhedslisten har i dag forhandlet en uddannelsesaftale på plads, der sikrer at besparelsen fra Genopretningspakken på skolepraktikanternes løn bliver rullet tilbage. Samtidig kommer der et løft til erhvervsuddannelserne. Eleverne er godt tilfreds. I Genopretningspakken blev lønnen for hjemmeboende skolepraktikanter over 18 år skåret med 46 procent. Den besparelse er nu rullet tilbage, og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2011/11/17/skolepraktikanters-lon-bliver-genoprettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra værksted til valgsted</title>
		<link>http://eeo.dk/2011/04/21/fra-v%c3%a6rksted-til-valgsted/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2011/04/21/fra-v%c3%a6rksted-til-valgsted/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malene.vallentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEO]]></category>
		<category><![CDATA[EUD]]></category>
		<category><![CDATA[HTX]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Lære- og praktikpladser]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>
		<category><![CDATA[SU]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelsespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisningsmiljø]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuel undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeo.dk/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Tjek videoerne fra EEO&#8217;s nye kampagne Fra værksted til valgsted! Erhvervsskoleeleverne har nogle budskaber til kandidaterne der gerne vil vælges til Folketingsvalget i 2011. Se videoen hvor EEO siger nej til lærerfri-timer på youtube her. Lærepladser til alle! Se videoen på youtube her. En SU der er til at leve af! Se videoen på youtube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2011/04/21/fra-v%c3%a6rksted-til-valgsted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psst # 10 er på gaden</title>
		<link>http://eeo.dk/2010/08/21/psst-10-er-pa-gaden/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2010/08/21/psst-10-er-pa-gaden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEO]]></category>
		<category><![CDATA[Elevråd]]></category>
		<category><![CDATA[EUD]]></category>
		<category><![CDATA[HTX]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Elev- og studenterbevægelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fagbevægelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Psst...]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerdysten]]></category>
		<category><![CDATA[Sune Baldus]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk skole]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelsespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeo.dk/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Så er det tiende nummer af EEO&#8217;s blad Psst&#8230; på gaden. Denne gang svarer de tre drenge fra Outlandish på seks skarpe spørgsmål. Det og meget mere kan du læse i bladet, der lige har ramt de tekniske skoler og HTX. Af Morten Torbjørn Andersen Vi har også en stor reportage fra 8. juni hvor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2010/08/21/psst-10-er-pa-gaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igen vokser køen af unge uden læreplads</title>
		<link>http://eeo.dk/2009/11/26/igen-vokser-k%c3%b8en-af-unge-uden-l%c3%a6replads/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2009/11/26/igen-vokser-k%c3%b8en-af-unge-uden-l%c3%a6replads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malene.vk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUD]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeddelser]]></category>
		<category><![CDATA[Lære- og praktikpladser]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>
		<category><![CDATA[Sune Baldus]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk skole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeo.dk/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[62 procent flere unge søger forgæves praktikplads. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Samtidig er antallet af elever i skolepraktikken eksploderet. Pr. 1. oktober søgte 5.407 unge en praktikplads uden held. En stigning på 62 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Ministeriets statistik viser også, at der er indgået 22 procent færre uddannelsesaftaler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2009/11/26/igen-vokser-k%c3%b8en-af-unge-uden-l%c3%a6replads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psst # 8 på gaden!</title>
		<link>http://eeo.dk/2009/11/04/psst-9-pa-gaden/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2009/11/04/psst-9-pa-gaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEO]]></category>
		<category><![CDATA[Elevråd]]></category>
		<category><![CDATA[Aktioner]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Psst...]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>
		<category><![CDATA[Ud af krisen - ind i fremtiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeo.dk/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Det nyeste nummer af magasinet for erhvervsskoleelever er på gaden. Denne gang handler det blandt andet om de danske unge der var til verdensmesterskaberne i håndværk og uddannelsesprotesterne 6.oktober der samlede 30.000 unge til demonstrationerne over hele landet. Læs det her!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2009/11/04/psst-9-pa-gaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er 1 milliard nok til at redde erhvervsuddannelserne?</title>
		<link>http://eeo.dk/2009/10/14/er-1-milliard-nok-til-at-redde-erhvervsuddannelserne/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2009/10/14/er-1-milliard-nok-til-at-redde-erhvervsuddannelserne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bastrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUD]]></category>
		<category><![CDATA[Lære- og praktikpladser]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelsespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeo.dk/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[I 2015 vil vi mangle 80.000 faglærte. De skal uddannes nu! Alligevel har erhvervsuddannelserne mistet lidt under 30% af alle lærerpladser, 6.200 lærlinge går rundt og mangler en læreplads, og mange af dem bliver tvunget væk fra deres uddannelser. Siden Januar har vi haft denne kæmpe problematik, og allerede nu har flere tusinder forladt de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2009/10/14/er-1-milliard-nok-til-at-redde-erhvervsuddannelserne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolte elever: Endelig tages der politisk ansvar.</title>
		<link>http://eeo.dk/2009/09/04/stolte-elever-endelig-tages-der-politisk-ansvar/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2009/09/04/stolte-elever-endelig-tages-der-politisk-ansvar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bastrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeddelser]]></category>
		<category><![CDATA[Lære- og praktikpladser]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeo.dk/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Efter et halvt år, hvor antallet af erhvervsskoleelever uden praktikpladser er eksploderet ser det nu ud til at regeringen lever op til sit politiske ansvar og handler. Regeringen er netop kommet med et udspil, der lover etablering af i alt 5000 ekstra praktikpladser i 2010 – herunder 3000 skolepraktikpladser. Formanden for Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO) Jonathan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2009/09/04/stolte-elever-endelig-tages-der-politisk-ansvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleverne har sejret: skolepraktikken på vej tilbage</title>
		<link>http://eeo.dk/2009/06/22/eleverne-har-sejret-skolepraktikken-pa-vej-tilbage/</link>
		<comments>http://eeo.dk/2009/06/22/eleverne-har-sejret-skolepraktikken-pa-vej-tilbage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUD]]></category>
		<category><![CDATA[Bertel Haarder]]></category>
		<category><![CDATA[Skolepraktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.nythtx.dk/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Efter mange protester fra eleverne på de tekniske skoler, er skolepraktikken nu på vej tilbage. En aftale mellem forligspartierne fra globaliseringsaftalen er på plads, og eleverne på 3 uddannelser mere er nu sikret en skolepraktikplads. Eleverne er glade, men spørger hvad der skal ske med eleverne på 68 uddannelser der stadig står uden uddannelsesgaranti. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eeo.dk/2009/06/22/eleverne-har-sejret-skolepraktikken-pa-vej-tilbage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

